歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > NBN40-U1-A2-M很受歡迎的P+F電感式傳感器參數(shù)
簡要描述:很受歡迎的P+F電感式傳感器參數(shù)NJ5-11-N-GNBN30-U1-E2NBN40-U1-E2DVM58N-011AGR0BN-1213KFD2-EB2.R4A.BNBN3-F25F-E8-Y47291NBB15-U1-A2NBN30-U1-A2V1-G-2M-PUR
產(chǎn)品型號:NBN40-U1-A2-M
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-14
訪 問 量:894產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
很受歡迎的P+F電感式傳感器參數(shù)
產(chǎn)品資料:NBN40-U1-A2-M

感應(yīng)式傳感器
感應(yīng)頭可旋轉(zhuǎn)
40 mm 非齊平安裝
E1-型式批準(zhǔn)
拓展的溫度范圍 - 40 ... + 85 °C
360°*可視的4個(gè)LED指示器
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關(guān)功能 | 互補(bǔ) | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 40 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出性 | DC | |
| 動(dòng)作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
| 實(shí)際動(dòng)作距離 | 36 ... 44 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,34 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,81 | |
| 衰減系數(shù) rSt37 | 1 | |
| 衰減系數(shù) r黃銅 | 0,4 | |
| 輸出類型 | 4 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 60 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 0 ... 150 Hz | |
| 遲滯 | 類型 5 % | |
| 反性保護(hù) | 反性保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 工作電壓顯示 | 綠色 LED | |
| 開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 680 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 許可和 | ||
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CCC | 經(jīng)性產(chǎn)品(CCC) | |
| E1 型式批準(zhǔn) | 10R-04 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 連接類型 | 螺絲端子 | |
| 連接信息 | 一個(gè)端子接頭多可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導(dǎo)線! 緊固扭矩 1.2 Nm + 10 % | |
| 導(dǎo)線截面積 | 達(dá)2.5mm2 | |
| 線芯小橫截面積 | 不帶導(dǎo)線端箍 0,5 mm2 , 帶接頭套 0,34 mm2 | |
| 線芯大橫截面積 | 不帶導(dǎo)線端箍 2,5 mm2 , 帶接頭套 1,5 mm2 | |
| 外殼材料 | PA/金屬 帶環(huán)氧樹脂粉末涂層 | |
| 感應(yīng)面 | PA-GF35 | |
| 底座 | 塑料 | |
| 防護(hù)等級 | IP68/IP69K | |
| 重量 | 225 g | |
| 注釋 | 緊固扭矩: 1.8 Nm(外殼) | |
很受歡迎的P+F電感式傳感器參數(shù)
產(chǎn)品咨詢